8.6 各种内部排序算法的比较及应用
- 内部排序算法的比较
| 排序算法 | 空间效率 | 时间效率 | 稳定性 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 插入排序 | 最好 平均 最坏 | 稳定 | 比较依赖初始状态 | |
| 折半插入排序 | 最好 平均 最坏 | 稳定 | 比较次数约为 | |
| 希尔排序 | 大约为 | ❌ | ||
| 冒泡排序 | 最好 平均 最坏 | 稳定 | ||
| 快速排序 | 最好 平均 最坏 | 最好 平均 最坏 | ❌ | 和划分是否对称有关 在所有内部排序算法中平均性能最优 |
| 简单选择排序 | ❌ | 与初始状态无关 | ||
| 堆排序 | ❌ | |||
| 归并排序 | 稳定 | |||
| 基数排序 | 稳定 | r 为基数,d 为趟数,n 为元素个数 |
- 内部排序算法的应用 - 选取排序方法需要考虑的因素 - 排序算法小结