定义
以太网(Ethernet)是目前最广泛的局域网技术,采用 IEEE 802.3 标准,逻辑拓扑为总线形,物理拓扑通常为星形。
以太网标准演进
| 标准 | 传输介质 | 速率 | 拓扑 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 10BASE5 | 粗同轴电缆 | 10Mb/s | 总线形 | 最大段长 500m |
| 10BASE2 | 细同轴电缆 | 10Mb/s | 总线形 | 最大段长 185m |
| 10BASE-T | 双绞线 UTP | 10Mb/s | 星形 | 最大段长 100m |
| 10BASE-FL | 光纤 | 10Mb/s | 点对点 | 最大段长 2000m |
| 100BASE-T | 双绞线 | 100Mb/s | 星形 | 快速以太网 |
| 吉比特以太网 | 光纤/双绞线 | 1Gb/s | 星形 | 全双工/半双工 |
| 10吉比特以太网 | 光纤 | 10Gb/s | 星形 | 仅全双工 |
MAC 帧格式
- 前导码 8B + 目的地址 6B + 源地址 6B + 类型 2B + 数据 46~1500B + FCS 4B
- 首部和尾部共 18B
- 使用曼彻斯特编码
关键组件
- NIC(Network Interface Card):网络接口卡/网卡
- MAC 地址:48 位硬件地址