定义
调制(Modulation)是将数字数据转换为模拟信号(或反之)的过程,以便在模拟信道上传输。
数字数据调制为模拟信号
| 调制方式 | 英文 | 说明 |
|---|---|---|
| 幅移键控 | ASK | 通过改变载波振幅表示数据 |
| 频移键控 | FSK | 通过改变载波频率表示数据 |
| 相移键控 | PSK | 通过改变载波相位表示数据 |
| 正交振幅调制 | QAM | 同时改变振幅和相位,效率最高 |
QAM 数据传输速率
其中 为波特率, 为相位数, 为每个相位的振幅数。
数字数据编码为数字信号
| 编码方式 | 说明 |
|---|---|
| 归零编码 RZ | 每位中间跳变到零电平 |
| 非归零编码 NRZ | 高电平为 1,低电平为 0 |
| 反向非归零编码 NRZI | 电平翻转表示 1,不变表示 0 |
| 曼彻斯特编码 | 每位中间跳变,自带时钟 |
| 差分曼彻斯特编码 | 位开始处跳变表示 0 |
模拟数据编码为数字信号
- PCM(脉冲编码调制):抽样 → 量化 → 编码